Caissette Hiver | 7.70€/Kg |
---|---|
Contenu | Quantité |
Rôtis | 5 |
Sauté de porc | 4 |
Escalopes | 8 |
Total | ~10 Kg |
Caissette Eté | 8.70€/Kg |
---|---|
Contenu | Quantité |
Côtes | 18 |
Saucisses | 40 |
Chipolatas | 35 |
Total | ~10 Kg |
Caissette mixte | 8.20€/Kg |
---|---|
Contenu | Quantité |
Rôtis | 3 |
Sauté de porc | 2 |
Escalopes | 6 |
Côtes | 8 |
Saucisses | 16 |
Chipolatas | 15 |
Total | ~10 Kg |
Caissette découverte | 8.70€/Kg |
---|---|
Contenu | Quantité |
Rôtis | 1 |
Sauté de porc | 1 |
Escalopes | 2 |
Côtes | 4 |
Saucisses | 8 |
Chipolatas | 10 |
Paté non cuit | 250g |
Total | ~5 Kg |
Caissette au choix | 7.70€/Kg |
---|---|
Contenu | Quantité |
Rôtis | 5 |
OU Sauté de porc | 5 |
OU Escalopes | 32 |
OU Côtes | 22 |
Total | à partir de 5 Kg |
Demi-Porc | 8.00€/Kg |
---|---|
Contenu | Quantité |
Rôtis | |
Sauté de porc | |
Escalopes | |
Côtes | |
Saucisses | |
Chipolatas | |
Total | ~30 Kg |
Caissette au choix | 8.70€/Kg |
---|---|
Contenu | Quantité |
Saucisses | 50 |
OU Chipolatas | 75 |
Total | à partir de 5 Kg |
Barquette | 10.40€/Kg |
---|---|
Contenu | Quantité |
Paté non cuit | 480g |
Abats | 5.40€/Kg |
---|---|
Contenu et quantité au choix | |
Pattes | |
Oreilles | |
Têtes | |
Rognons | |
Foies | |
Coeurs |